ゲームデザイナーの深山です。
昨日3/11に、ついに始まりました魔杖戦!
早速第1回の様子をレポートしていきたいと思います!
今回の集計データ
登録マスター
マスター | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|
エリザベス・ロンズデール | 15 | 27.78% |
星崎イノリ | 12 | 22.22% |
時任サクジ | 11 | 20.37% |
マオ・ニャン | 9 | 16.67% |
勝浦カヨ | 4 | 7.41% |
シグ・マクダネル | 3 | 5.56% |
総数 | 54 |
まずは、登録マスターの集計から。
やはり前回大会であるニューイヤーフェスタ2018で結果を残した「エリザベス・ロンズデール」と「星崎イノリ」が多い!
「時任サクジ」は順位変わらず。
前回2位の「マオ・ニャン」は4位に大きく後退。「勝浦カヨ」「シグ・マクダネル」は前回の順位通りとなりました。
登録デッキ
マスター | デッキ | 採用数 | 採用率 |
---|---|---|---|
エリザベス・ロンズデール | ハイデル・オリヴィエ | 13 | 24.07% |
星崎イノリ | 赤緑アグロ | 6 | 11.11% |
時任サクジ | 赤白ミッドレンジ | 6 | 11.11% |
マオ・ニャン | 黒赤オリヴィエ | 6 | 11.11% |
星崎イノリ | 妖精ミッドレンジ | 4 | 7.41% |
時任サクジ | 赤白コントロール | 3 | 5.56% |
シグ・マクダネル | 白緑ミッドレンジ | 3 | 5.56% |
マオ・ニャン | 黒赤アグロ | 3 | 5.56% |
星崎イノリ | 赤緑ミッドレンジ | 2 | 3.70% |
時任サクジ | 剣術アグロ | 2 | 3.70% |
エリザベス・ロンズデール | 黒白コントロール | 2 | 3.70% |
勝浦カヨ | 黒緑ビートダウン | 2 | 3.70% |
勝浦カヨ | 再生ヒミコ | 1 | 1.85% |
勝浦カヨ | 除外コントロール | 1 | 1.85% |
総計 | 54 |
「エリザベス・ロンズデール」のデッキとしては、前回の最大勢力だった黒白コントロール型は大幅に減少。代わりにハイデルガルド・オリヴィエ型が台頭して、最大勢力になりました。
「時任サクジ」は、前回多かった剣術アグロ型から赤白ミッドレンジ型・赤白コントロール型へのシフトが明確に。
個別のカードで目を引いたのは、「冥界の魔導竜『オリヴィエ』」はもちろんとして、「武具精霊マサムネ」「守り神『オサキサマ』」「境界の仙龍『ユラノ』」「フェレスの姫『アネット』」の採用数増加ですね。
ベスト8
そして、この環境を勝ち抜いて、ベスト8まで勝ち残ったのは、以下の皆さんでした。
プレイヤー名 | 使用マスター | デッキ |
---|---|---|
月猫ノ詩 | エリザベス・ロンズデール | ハイデル・オリヴィエ |
冥加 | エリザベス・ロンズデール | ハイデル・オリヴィエ |
juka | マオ・ニャン | 赤黒オリヴィエ |
dot.Godot | 時任サクジ | 赤白ミッドレンジ |
エク | エリザベス・ロンズデール | ハイデル・オリヴィエ |
TKマン | エリザベス・ロンズデール | ハイデル・オリヴィエ |
yuyat | シグ・マクダネル | 白緑ミッドレンジ |
西浦うずら | 時任サクジ | 剣術アグロ |
なんと、半数の4名がハイデル・オリヴィエ型(エリザベス・ロンズデール)デッキ!
単純に登録数が最も多かったデッキタイプではあるのですが、それ以上の結果を残す事となりました。
逆に、前回の覇者「星崎イノリ」使いは、何とベスト8に1つも残れず…!
トーナメントの巡り合わせもあるとは言え、これはかなり意外な結果です。大苦戦の原因は、やはり「守り神『オサキサマ』」の採用増加が大きいでしょうか?
逆に、ニューイヤーフェスタ2018ではベスト8入り出来なかった、赤黒オリヴィエ(マオ・ニャン)と、ミッドレンジ型スグラフ(シグ・マクダネル)が、見事1名ずつベスト8入りとなりました。
それでは、いよいよ注目の、ベスト8デッキレシピをご紹介していきましょう。
月猫ノ詩(ハイデル・オリヴィエ)
カード | 採用数 | カード | 採用数 |
---|---|---|---|
ダークフレイム | 3 | マナスマイト | 2 |
スチームライダー | 2 | 魔法図書館の司書『フルーレティア』 | 2 |
スロウ | 2 | 冥界の魔導竜『オリヴィエ』 | 3 |
ヴァンパイアタッチ | 3 | 時空乱流 | 2 |
エンジェリックノヴァ | 2 | 魔術機械の研究 | 3 |
告死天使『アズラエル』 | 1 | フリーズ | 3 |
白狐ククリ | 3 | 時の大魔女『ハイデルガルド』 | 3 |
リトルゴレム | 3 | 闇精シェイド | 3 |
冥加(ハイデル・オリヴィエ)
カード | 採用数 | カード | 採用数 |
---|---|---|---|
スチームメイド・ステラ | 3 | リトルゴレム | 3 |
ダークフレイム | 3 | マナスマイト | 1 |
スチームライダー | 3 | 冥界の魔導竜『オリヴィエ』 | 3 |
ヴァンパイアタッチ | 3 | ココットのレンジャー | 3 |
告死天使『アズラエル』 | 1 | 時空乱流 | 3 |
アンサモン | 3 | 魔術機械の研究 | 3 |
ショックボルト | 1 | フリーズ | 3 |
エーテル・オニキス | 1 | 時の大魔女『ハイデルガルド』 | 3 |
juka(黒赤オリヴィエ)
カード | 採用数 | カード | 採用数 |
---|---|---|---|
下忍カスミ | 3 | かまいたちの末妹シグレ | 3 |
スチームメイド・ステラ | 2 | 座敷わらし『シノ』 | 3 |
ダークフレイム | 2 | ショックボルト | 3 |
スチームライダー | 3 | マナスマイト | 2 |
ブラッドスウォーム | 3 | 魔法図書館の司書『フルーレティア』 | 2 |
ジャック・オ・ランタン | 3 | 冥界の魔導竜『オリヴィエ』 | 3 |
マジックミサイル | 3 | ファイアボルト | 2 |
デスクラウド | 3 |
dot.Godot(赤白ミッドレンジ)
カード | 採用数 | カード | 採用数 |
---|---|---|---|
白刃一閃 | 2 | 武具精霊マサムネ | 2 |
かまいたちの末妹シグレ | 3 | 慈愛の天使ハモニア | 2 |
かまいたちの次姉アヤメ | 3 | 守り神『オサキサマ』 | 3 |
一の太刀 | 3 | 流星突き | 1 |
ソードダンサー | 1 | 聖剣の加護 | 3 |
絶佳刀姫『サクヤヒメ』 | 1 | ガーディアンナイト・アセリア | 2 |
格闘娘シャオメイ | 3 | 武具精霊『アロンダイト』 | 2 |
境界の仙龍『ユラノ』 | 2 | 浄化の祈り | 2 |
エーテル・パール | 1 | ファイアボルト | 1 |
武具精霊カンショウ・バクヤ | 3 |
エク(ハイデル・オリヴィエ)
カード | 採用数 | カード | 採用数 |
---|---|---|---|
スチームメイド・ステラ | 2 | 冥界の魔導竜『オリヴィエ』 | 3 |
ダークフレイム | 2 | 武具精霊マサムネ | 3 |
蒸気装甲兵 | 2 | 慈愛の天使ハモニア | 2 |
スチームライダー | 2 | 時空乱流 | 2 |
スロウ | 2 | 魔術機械の研究 | 3 |
ヴァンパイアタッチ | 3 | フリーズ | 2 |
アンサモン | 1 | 時の大魔女『ハイデルガルド』 | 3 |
リトルゴレム | 2 | 闇精シェイド | 3 |
マナスマイト | 3 |
TKマン(ハイデル・オリヴィエ)
カード | 採用数 | カード | 採用数 |
---|---|---|---|
小さき怨恨アリス | 3 | 冥界の魔導竜『オリヴィエ』 | 3 |
ダークフレイム | 3 | 武具精霊マサムネ | 3 |
ヴァンパイアタッチ | 3 | 時空乱流 | 2 |
白狐ククリ | 2 | 魔術機械の研究 | 3 |
アンサモン | 2 | フリーズ | 3 |
ショックボルト | 2 | 時の大魔女『ハイデルガルド』 | 3 |
リトルゴレム | 3 | 闇精シェイド | 3 |
マナスマイト | 2 |
yuyat(白緑ミッドレンジ)
カード | 採用数 | カード | 採用数 |
---|---|---|---|
白狐ククリ | 2 | ハイドルイド・サーリャ | 3 |
クイックリカバー | 2 | 武具精霊カンショウ・バクヤ | 2 |
救援要請 | 2 | 武具精霊マサムネ | 3 |
援軍の到着 | 2 | 守り神『オサキサマ』 | 2 |
ヴァンガード・スピカ | 2 | 樹精サクラ | 3 |
将軍の大号令 | 3 | フェレスの姫『アネット』 | 3 |
万剣の王『スグラフ』 | 2 | 神威の一撃 | 2 |
フェレスの狩人セシル | 3 | ホーリーランサー | 2 |
スマッシュブロー | 2 |
西浦うずら(剣術アグロ)
カード | 採用数 | カード | 採用数 |
---|---|---|---|
リトルドラコ | 3 | アンサモン | 2 |
白刃一閃 | 3 | スマッシュブロー | 3 |
かまいたちの末妹シグレ | 3 | 格闘娘シャオメイ | 3 |
座敷わらし『シノ』 | 3 | 境界の仙龍『ユラノ』 | 3 |
かまいたちの次姉アヤメ | 3 | 守り神『オサキサマ』 | 3 |
一の太刀 | 3 | 聖剣の加護 | 3 |
ディメンションブレード | 3 | ファイアボルト | 2 |
ベスト4
そしてベスト8から、さらに勝ち抜き、見事ベスト4へと駒を進めたのは以下の皆さんでした。
おめでとうございます!
プレイヤー名 | 使用マスター | デッキ |
---|---|---|
エク | エリザベス・ロンズデール | ハイデル・オリヴィエ |
TKマン | エリザベス・ロンズデール | ハイデル・オリヴィエ |
yuyat | シグ・マクダネル | 白緑ミッドレンジ |
西浦うずら | 時任サクジ | 剣術アグロ |
それでは、後編に続きます。