ブースターパック第三弾発売から一ヶ月が経過し、かなり環境研究が進んでいると思われる9月期魔杖戦!さっそくレポートしていきたいと思います。
統計データマスター
使用マスター
マスター | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|
マオ・ニャン | 5 | 22.73% |
ヨルン・アーベル | 4 | 18.18% |
時任サクジ | 3 | 13.64% |
勝浦カヨ | 3 | 13.64% |
エリザベス・ロンズデール | 2 | 9.09% |
シグ・マクダネル | 2 | 9.09% |
ヒルダ・アーベル | 2 | 9.09% |
星崎イノリ | 1 | 4.55% |
総数 | 22 |
使用デッキ
使用マスター | 使用デッキ | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|---|
勝浦カヨ | ツクヨミ・ミッド | 3 | 13.64% |
時任サクジ | 剣術アグロ | 2 | 9.09% |
マオ・ニャン | ユズリハ・アグロ | 2 | 9.09% |
マオ・ニャン | 赤黒アグロ | 2 | 9.09% |
ヒルダ・アーベル | 白青コントロール | 1 | 4.55% |
ヨルン・アーベル | 黒青アグロ | 1 | 4.55% |
エリザベス・ロンズデール | 再生アナスタシア | 1 | 4.55% |
ヨルン・アーベル | 躍動マルドゥク | 1 | 4.55% |
エリザベス・ロンズデール | ハイデルオリヴィエ | 1 | 4.55% |
ヒルダ・アーベル | 白青ヴェルザンディ | 1 | 4.55% |
マオ・ニャン | ユズリハ・鬼族 | 1 | 4.55% |
シグ・マクダネル | バクヤ・コウメイ | 1 | 4.55% |
時任サクジ | 剣術ミッド | 1 | 4.55% |
ヨルン・アーベル | 黒青オリヴィエ | 1 | 4.55% |
ヨルン・アーベル | 黒青ミッド | 1 | 4.55% |
シグ・マクダネル | 白緑パンプ・バクヤ | 1 | 4.55% |
星崎イノリ | エキドナコンボ | 1 | 4.55% |
メタゲームが読みにくい環境が続いているようですねー。
ベスト8
優勝:「かまっち」さん(ツクヨミ・ミッドレンジ)
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
下忍カスミ | 3 | 樹海狩人のフィオーネ | 3 |
戒めの呪言 | 3 | 万物流転 | 3 |
ヤタガラス | 3 | ナイトメア | 2 |
夜叉姫『クラミツハ』 | 1 | 管狐のオコン | 3 |
新緑の精霊 | 3 | 厄神『ケイト』 | 3 |
フェレスの狩人セシル | 3 | 月神『ツクヨミ』 | 3 |
女王の護衛戦士リコッテ | 2 | 九命の猫又ミヤビ | 2 |
樹精サクラ | 3 |
デッキは、「ツクヨミ・ミッドレンジ」。スキル型ではなくミニオン型の構築で、安定感がありそうですねー。
ちなみに、「勝浦カヨ」デッキでの公式大会優勝は初となります!お見事!
準優勝:「 dot-Godot 」さん(剣術ミッドレンジ)
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
リトルドラコ | 2 | 刀匠クニナガ | 2 |
白刃一閃 | 2 | 聖剣の加護 | 3 |
かまいたちの末妹シグレ | 3 | 武具精霊『アロンダイト』 | 3 |
かまいたちの次姉アヤメ | 3 | 子鬼のヒミカ | 3 |
境界の仙龍『ユラノ』 | 2 | ヘヴィスウィング | 3 |
エーテル・パール | 2 | 居合い斬り | 2 |
武具精霊カンショウ・バクヤ | 3 | 武具精霊『グラム』 | 3 |
慈愛の天使ハモニア | 2 | 聖杯の守護騎士『パーシヴァル』 | 2 |
アグロ型とは違い、武具精霊カンショウ・バクヤを中心としたシナジーが強い、ミッドレンジ型の構築となっております。武具精霊『グラム』や武具精霊『アロンダイト』など、受けを意識したロードが採用され、後手でも戦いやすそうな印象です。
3位:「 らぁく 」さん(黒青アグロ)
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
下忍カスミ | 3 | ヴァンパイアクイーン『ミモザ』 | 3 |
デスクラウド | 1 | 死神の妹『リルシュ』 | 2 |
リトルゴレム | 3 | デスウィッチ | 3 |
ツキヨタケ | 1 | 魂魄の召喚 | 3 |
厳かなる埋葬 | 2 | ネクロプリンセス『マルドゥク』 | 3 |
ブルーレクイエム | 3 | 連鎖する呪い | 2 |
ルサルカの伝令 | 2 | シャドウゴースト | 3 |
タイダルウェーブ | 1 | プルモーの突撃兵 | 3 |
フロストランス | 2 |
使用デッキは「黒青アグロ」。ゴーストトークンで積極的に相手のライフを奪い、ヴァンパイアクイーン『ミモザ』と死神の妹『リルシュ』での早期決着を目指す構築です。
タイダルウェーブの1枚刺しはメタデッキ対策でしょうか?
4位:「たかにゃ 」さん(白緑パンプ・バクヤ)
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
救援要請 | 3 | ハイドルイド・サーリャ | 3 |
ヴァンガード・スピカ | 3 | 武具精霊カンショウ・バクヤ | 3 |
将軍の大号令 | 3 | 武具精霊マサムネ | 3 |
聖銀の戦乙女『リーンリーン』 | 2 | 守り神『オサキサマ』 | 3 |
新緑の精霊 | 3 | 樹精サクラ | 3 |
フェレスの狩人セシル | 3 | フェレスの姫『アネット』 | 3 |
スマッシュブロー | 3 | 神威の一撃 | 2 |
聖銀の戦乙女『リーンリーン』・ハイドルイド・サーリャ・フェレスの姫『アネット』で、武具精霊カンショウ・バクヤをパンプしていこうという構築でしょうか?見た目以上の打点力がありそうです。
ベスト8:「○○の悪魔 」さん(剣術アグロ)
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
リトルドラコ | 3 | 聖剣の加護 | 3 |
白刃一閃 | 2 | 武具精霊『アロンダイト』 | 1 |
かまいたちの末妹シグレ | 3 | 子鬼のヒミカ | 3 |
座敷わらし『シノ』 | 2 | ヘヴィスウィング | 1 |
かまいたちの次姉アヤメ | 3 | 居合い斬り | 3 |
一の太刀 | 1 | 聖杯の守護騎士『パーシヴァル』 | 3 |
白狐ククリ | 1 | スリッピィレーン | 1 |
アンサモン | 2 | ファイアフィスト | 1 |
ファイアデーモン | 1 | 木の葉天狗 | 2 |
境界の仙龍『ユラノ』 | 2 | ホーリーウェイブ | 1 |
慈愛の天使ハモニア | 1 |
アグロ型ではありますが、様々な一枚刺しカードで対応力を増した構築となっております。
ベスト8:「西浦うずら 」さん(白青コントロール)
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
白狐ククリ | 3 | 氷結界の魔術師『イヴェール』 | 2 |
慈愛の天使ハモニア | 2 | タイダルウェーブ | 2 |
守り神『オサキサマ』 | 3 | フロストランス | 3 |
樹海の妖精竜『クドリャフカ』 | 2 | 四海竜姫『リヴァイアサン』 | 2 |
ドール召喚 | 3 | 斬糸 | 2 |
ハンマーゴレム | 2 | キラードールショウ | 1 |
グレーターヒール | 3 | シールドドール | 3 |
ヘヴィスウィング | 2 | ホーリーウェイブ | 2 |
ルサルカの伝令 | 3 |
回復カードとコントロールカードが大量投入された、正に「耐えて捌いて戦う」純コントロール型のデッキですね。
ベスト8:「ミナミカン 」さん(躍動マルドゥク)
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
リトルゴレム | 3 | 魂魄の召喚 | 2 |
厳かなる埋葬 | 2 | 九命の猫又ミヤビ | 3 |
ブルーレクイエム | 3 | ネクロプリンセス『マルドゥク』 | 3 |
ルサルカの伝令 | 3 | 連鎖する呪い | 2 |
プルモーの毒銛撃ち | 3 | プルモーの突撃兵 | 3 |
ヴァンパイアクイーン『ミモザ』 | 3 | 躍動する死者 | 3 |
付呪「ダークオーラ」 | 2 | 不滅の怨恨『アリス』 | 3 |
デスウィッチ | 2 |
黒青アグロを基本に、「躍動する死者」と「ネクロプリンセス『マルドゥク』」とのシナジーを重視した、シナジー重視型の構築となっております。
ベスト8:「juka 」さん(エキドナコンボ)
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
装甲巨人リノセロンテ | 3 | ソウルアクセル | 1 |
かまいたちの末妹シグレ | 2 | 樹精サクラ | 3 |
いたずらピクシー | 3 | フェレスの姫『アネット』 | 3 |
フォレストフェアリー | 3 | 妖精の角笛 | 3 |
スイッチアタック | 3 | シルキー・ロロナ | 3 |
妖精女王『エルルーン』 | 2 | デスクラーケン | 1 |
スマッシュブロー | 2 | プーカ | 3 |
女王の護衛戦士リコッテ | 2 | 炎の乙女『エキドナ』 | 3 |
今回唯一の「星崎イノリ」での参戦プレイヤーでしたが、見事ベスト8入賞です。
ガンスリンガーベスト4
1位 | 「るーめり」さん |
2位 | 「まみむめも」さん |
ベスト4 | 「こぁずき」さん |
ベスト4 | 「Agry」さん |
おまけ
勝ち数 | 勝率 | |
---|---|---|
先攻勝ち | 19 | 50% |
後攻勝ち | 19 | 50% |