4/21に行われた4弾発売直前の魔杖戦!また今大会も、特別ルールとして「オルトロスフォーマット」が採用されています。
統計データ
使用マスター(オルトロスフォーマット)
マスター | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|
時任サクジ+ヨルン・アーベル | 2 | 14.29% |
星崎イノリ+マオ・ニャン | 2 | 14.29% |
マオ・ニャン+ヒルダ・アーベル | 2 | 14.29% |
シグ・マクダネ+ヨルン・アーベル | 2 | 14.29% |
ヨルン・アーベル+ヒルダ・アーベル | 2 | 14.29% |
時任サクジ+星崎イノリ | 1 | 7.14% |
星崎イノリ+シグ・マクダネル | 1 | 7.14% |
勝浦カヨ+エリザベス・ロンズデール | 1 | 7.14% |
勝浦カヨ+ヒルダ・アーベル | 1 | 7.14% |
総数 | 14 |
マスター使用数はマオ・ニャンが最多、シグが最少でした。
ベスト8
優勝:「〇〇の悪魔」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
ライトヒール | 1 | 樹精サクラ | 2 |
ハイビショップ | 1 | フェレスの姫『アネット』 | 1 |
救援要請 | 2 | 樹海の妖精竜『クドリャフカ』 | 2 |
援軍の到着 | 2 | 浄化の祈り | 2 |
ヴァンガード・スピカ | 3 | グレーターヒール | 1 |
将軍の大号令 | 3 | ヒーラーゴレム | 3 |
フェレスの狩人セシル | 3 | クローネの女王親衛隊 | 1 |
武具精霊カンショウ・バクヤ | 2 | 四海竜姫『リヴァイアサン』 | 2 |
慈愛の天使ハモニア | 3 | 双角王『イスカンダル』 | 1 |
守り神『オサキサマ』 | 3 | ホーリーウェイブ | 2 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
死者の蘇生 | 3 | プルモーの毒銛撃ち | 3 |
下忍カスミ | 2 | ゾンビマスター | 1 |
小さき怨恨アリス | 2 | ヴァンパイアクイーン『ミモザ』 | 3 |
リトルゴレム | 3 | スリッピィレーン | 1 |
マナスマイト | 2 | 魂魄の召喚 | 1 |
冥界の魔導竜『オリヴィエ』 | 2 | 九命の猫又ミヤビ | 2 |
死者の怨恨 | 1 | ネクロプリンセス『マルドゥク』 | 3 |
ブルーレクイエム | 2 | プルモーの突撃兵 | 3 |
ルサルカの伝令 | 3 | 躍動する死者 | 3 |
見事優勝を飾ったのは「〇〇の悪魔」さんです!おめでとうございます!
準優勝:「大地」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
救援要請 | 3 | 樹精サクラ | 3 |
援軍の到着 | 2 | 伏龍の軍師『コウメイ』 | 2 |
ヴァンガード・スピカ | 3 | 浄化の祈り | 3 |
将軍の大号令 | 1 | ヒーラーゴレム | 3 |
フェレスの狩人セシル | 3 | 神樹の巫女ユリアナ | 2 |
武具精霊カンショウ・バクヤ | 3 | クローネの女王親衛隊 | 3 |
慈愛の天使ハモニア | 3 | プリエステス『ヴィーラ』 | 3 |
守り神『オサキサマ』 | 3 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
かまいたちの末妹シグレ | 2 | 幻獣キリン | 3 |
いたずらピクシー | 3 | 樹精サクラ | 3 |
スイッチアタック | 3 | フェレスの姫『アネット』 | 2 |
荊棘の女王『シュカ』 | 2 | 樹海の妖精竜『クドリャフカ』 | 2 |
新緑の精霊 | 2 | 子鬼のヒミカ | 3 |
フェレスの狩人セシル | 3 | プーカ | 2 |
スマッシュブロー | 3 | 炎の乙女『エキドナ』 | 2 |
格闘娘シャオメイ | 2 | 木の葉天狗 | 3 |
準優勝は「大地」さんです!おめでとうございます!
3位:「るーめり」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
リトルドラコ | 3 | 聖剣の加護 | 3 |
白刃一閃 | 3 | 浄化の祈り | 2 |
かまいたちの末妹シグレ | 1 | 子鬼のヒミカ | 3 |
かまいたちの次姉アヤメ | 3 | ヘヴィスウィング | 3 |
白狐ククリ | 3 | 居合い斬り | 3 |
アンサモン | 2 | 聖杯の守護騎士『パーシヴァル』 | 3 |
境界の仙龍『ユラノ』 | 2 | 木の葉天狗 | 3 |
守り神『オサキサマ』 | 3 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
死者の蘇生 | 3 | ヴァンパイアクイーン『ミモザ』 | 3 |
下忍カスミ | 2 | スリッピィレーン | 3 |
リトルゴレム | 3 | 九命の猫又ミヤビ | 3 |
マミーガール | 3 | ネクロプリンセス『マルドゥク』 | 3 |
ヴァンパイアバット | 3 | 連鎖する呪い | 1 |
ブルーレクイエム | 2 | プルモーの突撃兵 | 3 |
ルサルカの伝令 | 2 | 躍動する死者 | 3 |
プルモーの毒銛撃ち | 3 |
3位入賞は「るーめり」さんです!おめでとうございます!
4位:「たかにゃ」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
死者の蘇生 | 3 | ヴァンパイアクイーン『ミモザ』 | 3 |
小さき怨恨アリス | 3 | スリッピィレーン | 2 |
リトルゴレム | 3 | 九命の猫又ミヤビ | 3 |
ブルーレクイエム | 3 | ネクロプリンセス『マルドゥク』 | 3 |
ルサルカの伝令 | 3 | 連鎖する呪い | 3 |
プルモーの毒銛撃ち | 3 | プルモーの突撃兵 | 3 |
フロストランス | 2 | 躍動する死者 | 3 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
リトルドラコ | 3 | 聖剣の加護 | 3 |
白刃一閃 | 3 | 浄化の祈り | 2 |
かまいたちの末妹シグレ | 3 | 子鬼のヒミカ | 3 |
かまいたちの次姉アヤメ | 3 | 居合い斬り | 3 |
白狐ククリ | 3 | 聖杯の守護騎士『パーシヴァル』 | 3 |
境界の仙龍『ユラノ』 | 3 | 木の葉天狗 | 3 |
守り神『オサキサマ』 | 3 | ホーリーウェイブ | 2 |
4位入賞は「たかにゃ」さんです!おめでとうございます!
ベスト8:「あーふぁ」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
下忍カスミ | 3 | 樹海の妖精竜『クドリャフカ』 | 2 |
戒めの呪言 | 3 | 蝕 | 1 |
神代の剛力 | 1 | 万物流転 | 3 |
神託の巫女ナユタ | 3 | 日輪の巫女『ヒミコ』 | 3 |
新緑の精霊 | 2 | 祝祭の祝詞 | 3 |
フェレスの狩人セシル | 3 | 管狐のオコン | 3 |
スマッシュブロー | 1 | 厄神『ケイト』 | 3 |
樹精サクラ | 3 | 九命の猫又ミヤビ | 3 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
白狐ククリ | 3 | ドールワルツ | 2 |
守り神『オサキサマ』 | 3 | 斬糸 | 3 |
シザードール・メイベル | 2 | ニードルランサー | 2 |
ヘヴィスウィング | 3 | スリッピィレーン | 2 |
ルサルカの伝令 | 3 | 演目「眠れる森の美女」 | 1 |
プルモーの毒銛撃ち | 2 | 鋼糸使い『ミサリサ』 | 3 |
氷雪少女『ユキネ』 | 3 | 演目「ナッツクラッカー」 | 3 |
フロストランス | 2 | シールドドール | 3 |
ベスト8:「アオイ」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
いたずらピクシー | 3 | フェアリー突撃隊 | 2 |
フォレストフェアリー | 3 | 妖精の角笛 | 3 |
スイッチアタック | 3 | シルキー・ロロナ | 3 |
ウォークライ | 2 | オーガメイジ | 2 |
スマッシュブロー | 2 | 炎の乙女『エキドナ』 | 3 |
幻獣キリン | 3 | 聖銀の妖精騎士『ヒルデブラン』 | 2 |
樹精サクラ | 3 | 木の葉天狗 | 3 |
樹海の妖精竜『クドリャフカ』 | 3 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
下忍カスミ | 3 | 子鬼のヒミカ | 3 |
ジャック・オ・ランタン | 3 | 黒兎のギョクト | 3 |
マジックミサイル | 3 | ファイアフィスト | 2 |
かまいたちの末妹シグレ | 3 | 五行相剋 | 3 |
リトルゴレム | 3 | 百鬼夜行の主『ユズリハ』 | 3 |
境界の仙龍『ユラノ』 | 3 | 木の葉天狗 | 3 |
ヴァンパイアバット | 2 | 九命の猫又ミヤビ | 3 |
ベスト8:「ザイゴード」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
死者の蘇生 | 1 | 冥界の魔導竜『オリヴィエ』 | 1 |
リトルスカルデビル | 1 | ファイアデーモン | 1 |
下忍カスミ | 1 | 格闘娘シャオメイ | 1 |
ダークフレイム | 1 | スペルハック | 1 |
チェインライトニング | 1 | 命の刈り取り | 1 |
吸血姫『アコニー』 | 1 | カーバンクル | 1 |
ブラッドスウォーム | 1 | 闇精シェイド | 1 |
ジャック・オ・ランタン | 1 | ファイアボルト | 1 |
マジックミサイル | 1 | マミーガール | 1 |
死神少女『ルルシュ』 | 1 | ヴァンパイアバット | 1 |
リトルドラコ | 1 | 子鬼のヒミカ | 1 |
白刃一閃 | 1 | オーガメイジ | 1 |
かまいたちの末妹シグレ | 1 | オーガチャージ | 1 |
フレアランス | 1 | 黒兎のギョクト | 1 |
烏天狗キッカ | 1 | ファイアフィスト | 1 |
ショックボルト | 1 | 五行相剋 | 1 |
リトルゴレム | 1 | 百鬼夜行の主『ユズリハ』 | 1 |
キョンシーガール | 1 | 木の葉天狗 | 1 |
パワードアーマー弐型 | 1 | 九命の猫又ミヤビ | 1 |
マナスマイト | 1 | 躍動する死者 | 1 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
白狐ククリ | 2 | 斬糸 | 2 |
慈愛の天使ハモニア | 2 | カースドドール『キャリー』 | 2 |
守り神『オサキサマ』 | 2 | ニードルランサー | 2 |
天界の光竜『アイオーン』 | 2 | キラードールショウ | 2 |
シザードール・メイベル | 2 | 演目「眠れる森の美女」 | 2 |
ダンスマカブル | 1 | 演目「ナッツクラッカー」 | 3 |
ハンマーゴレム | 2 | シールドドール | 3 |
ルサルカの伝令 | 3 | ビッグベアの強襲 | 1 |
プルモーの毒銛撃ち | 2 | ホーリーウェイブ | 2 |
フロストランス | 3 |
ベスト8:「ねばーーー!」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
いたずらピクシー | 3 | クローネの宮廷魔術師 | 3 |
フォレストフェアリー | 2 | エーテル・ペリドット | 2 |
スイッチアタック | 2 | フェレスの姫『アネット』 | 2 |
新緑の精霊 | 3 | 妖精の角笛 | 3 |
フェレスの狩人セシル | 2 | シルキー・ロロナ | 2 |
スマッシュブロー | 2 | 火仙『ナタ』 | 2 |
大物狙いのオルク | 2 | プーカ | 2 |
境界の仙龍『ユラノ』 | 3 | 木の葉天狗 | 2 |
樹精サクラ | 3 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
下忍カスミ | 3 | 子鬼のヒミカ | 3 |
ブラッドスウォーム | 3 | 黒兎のギョクト | 3 |
ジャック・オ・ランタン | 3 | ファイアフィスト | 3 |
マジックミサイル | 2 | 五行相剋 | 3 |
かまいたちの末妹シグレ | 3 | 百鬼夜行の主『ユズリハ』 | 3 |
猫又オリョウ | 2 | 木の葉天狗 | 3 |
マナスマイト | 2 | ベニテングダケ | 2 |
冥界の魔導竜『オリヴィエ』 | 2 |
ガンスリンガーベスト4
ベスト4 | 「フレイムメイジるなるん」さん |
ベスト4 | 「冥加」さん |
ベスト4 | 「おけ@ミギノテ☆ソリューション」さん |
ベスト4 | 「ぺり」さん |
サイドイベント「ガンスリンガー大会」ベスト4は、以上の方でした!おめでとうございます!
(→以下、後編へ続く)