デザイナーの深山です。
先年、1/20に行われた2019年最初のの公式大会となる魔杖戦!年間ランキングがリセットされ新たなシーズンの幕開けとなる大会となりました。また今大会も、特別ルールとして「オルトロスフォーマット」が採用されています。
統計データ
使用マスター(オルトロスフォーマット)
マスター | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|
時任サクジ+ヨルン・アーベル | 2 | 10.53% |
星崎イノリ+勝浦カヨ | 2 | 10.53% |
星崎イノリ+ヒルダ・アーベル | 2 | 10.53% |
マオ・ニャン+シグ・マクダネル | 2 | 10.53% |
ヨルン・アーベル+ヒルダ・アーベル | 2 | 10.53% |
時任サクジ+勝浦カヨ | 1 | 5.26% |
時任サクジ+シグ・マクダネル | 1 | 5.26% |
時任サクジ+ヒルダ・アーベル | 1 | 5.26% |
星崎イノリ+エリザベス・ロンズデール | 1 | 5.26% |
星崎イノリ+マオ・ニャン | 1 | 5.26% |
勝浦カヨ+マオ・ニャン | 1 | 5.26% |
勝浦カヨ+ヨルン・アーベル | 1 | 5.26% |
エリザベス・ロンズデール+ヨルン・アーベル | 1 | 5.26% |
マオ・ニャン+ヨルン・アーベル | 1 | 5.26% |
総数 | 19 |
マスター使用数はヨルン・アーベルが最多、ついで星崎イノリの順でした。
ベスト8
優勝:「◯◯の悪魔」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
救援要請 | 3 | 守り神『オサキサマ』 | 3 |
援軍の到着 | 2 | 樹精サクラ | 3 |
ヴァンガード・スピカ | 3 | フェレスの姫『アネット』 | 2 |
将軍の大号令 | 3 | 浄化の祈り | 2 |
フェレスの狩人セシル | 3 | ヒーラーゴレム | 2 |
女王の護衛戦士リコッテ | 1 | クローネの女王親衛隊 | 2 |
武具精霊カンショウ・バクヤ | 3 | 双角王『イスカンダル』 | 2 |
武具精霊マサムネ | 1 | 一騎打ち | 1 |
慈愛の天使ハモニア | 3 | プリエステス『ヴィーラ』 | 1 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
下忍カスミ | 2 | 冥界の魔導竜『オリヴィエ』 | 2 |
チェインライトニング | 2 | ファイアデーモン | 2 |
ブラッドスウォーム | 2 | 境界の仙龍『ユラノ』 | 1 |
ジャック・オ・ランタン | 2 | 子鬼のヒミカ | 3 |
マジックミサイル | 2 | 黒兎のギョクト | 3 |
かまいたちの末妹シグレ | 3 | ファイアフィスト | 2 |
リトルゴレム | 3 | 五行相剋 | 3 |
キョンシーガール | 2 | 百鬼夜行の主『ユズリハ』 | 2 |
パワードアーマー弐型 | 1 | 木の葉天狗 | 2 |
マナスマイト | 1 |
見事優勝を飾ったのは「◯◯の悪魔」さんです!おめでとうございます!
準優勝:「エク」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
死者の蘇生 | 3 | プルモーの毒銛撃ち | 3 |
下忍カスミ | 1 | ヴァンパイアクイーン『ミモザ』 | 3 |
小さき怨恨アリス | 3 | スリッピィレーン | 3 |
リトルゴレム | 3 | 九命の猫又ミヤビ | 3 |
ヴァンパイアバット | 3 | ネクロプリンセス『マルドゥク』 | 3 |
ブルーレクイエム | 3 | プルモーの突撃兵 | 3 |
ルサルカの伝令 | 3 | 躍動する死者 | 3 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
下忍カスミ | 3 | 樹海の妖精竜『クドリャフカ』 | 3 |
ブラッドスウォーム | 3 | 闇精シェイド | 2 |
ジャック・オ・ランタン | 3 | 子鬼のヒミカ | 3 |
マジックミサイル | 2 | 黒兎のギョクト | 3 |
かまいたちの末妹シグレ | 3 | 五行相剋 | 3 |
マナスマイト | 1 | 百鬼夜行の主『ユズリハ』 | 3 |
境界の仙龍『ユラノ』 | 2 | 木の葉天狗 | 3 |
フェレスの姫『アネット』 | 3 |
準優勝は「エク」さんです!おめでとうございます!
3位:「ペリ」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
小さき怨恨アリス | 3 | フロストランス | 3 |
装甲巨人リノセロンテ | 3 | ヴァンパイアクイーン『ミモザ』 | 3 |
リトルゴレム | 3 | スリッピィレーン | 3 |
パワードアーマー弐型 | 2 | ネクロプリンセス『マルドゥク』 | 3 |
ブルーレクイエム | 3 | 連鎖する呪い | 2 |
ルサルカの伝令 | 3 | プルモーの突撃兵 | 3 |
プルモーの毒銛撃ち | 3 | 躍動する死者 | 3 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
ライトヒール | 2 | プルモーの毒銛撃ち | 3 |
白狐ククリ | 3 | ドールワルツ | 3 |
武具精霊マサムネ | 3 | 斬糸 | 3 |
守り神『オサキサマ』 | 2 | カースドドール『キャリー』 | 3 |
シザードール・メイベル | 2 | スリッピィレーン | 2 |
ドール召喚 | 2 | 演目「ナッツクラッカー」 | 3 |
ハンマーゴレム | 2 | プリエステス『ヴィーラ』 | 2 |
ヘヴィスウィング | 2 | シールドドール | 3 |
3位入賞は「ペリ」さんです!おめでとうございます!
4位:「らぁく」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
装甲巨人リノセロンテ | 2 | フロストランス | 2 |
白狐ククリ | 3 | 斬糸 | 3 |
武具精霊マサムネ | 2 | ノルンの次女『ヴェルザンディ』 | 3 |
慈愛の天使ハモニア | 3 | スリッピィレーン | 2 |
守り神『オサキサマ』 | 3 | 鋼糸使い『ミサリサ』 | 2 |
浄化の祈り | 2 | シールドドール | 2 |
ルサルカの伝令 | 3 | ビッグベアの強襲 | 2 |
プルモーの毒銛撃ち | 3 | プルモーの突撃兵 | 3 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
死者の蘇生 | 3 | ゾンビマスター | 1 |
下忍カスミ | 2 | ヴァンパイアクイーン『ミモザ』 | 3 |
小さき怨恨アリス | 3 | スリッピィレーン | 3 |
リトルゴレム | 2 | 九命の猫又ミヤビ | 3 |
ヴァンパイアバット | 2 | ネクロプリンセス『マルドゥク』 | 3 |
ブルーレクイエム | 3 | プルモーの突撃兵 | 3 |
ルサルカの伝令 | 3 | 躍動する死者 | 3 |
プルモーの毒銛撃ち | 3 |
4位入賞は「らぁく」さんです!おめでとうございます!
ベスト8:「るーめり」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
死者の蘇生 | 3 | プルモーの毒銛撃ち | 3 |
下忍カスミ | 2 | ヴァンパイアクイーン『ミモザ』 | 3 |
小さき怨恨アリス | 3 | スリッピィレーン | 3 |
リトルゴレム | 2 | 九命の猫又ミヤビ | 3 |
ヴァンパイアバット | 3 | ネクロプリンセス『マルドゥク』 | 3 |
ブルーレクイエム | 3 | プルモーの突撃兵 | 3 |
ルサルカの伝令 | 3 | 躍動する死者 | 3 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
リトルドラコ | 3 | 聖剣の加護 | 3 |
白刃一閃 | 3 | 浄化の祈り | 2 |
かまいたちの末妹シグレ | 3 | 子鬼のヒミカ | 3 |
かまいたちの次姉アヤメ | 3 | ヘヴィスウィング | 3 |
白狐ククリ | 3 | 居合い斬り | 3 |
アンサモン | 2 | 聖杯の守護騎士『パーシヴァル』 | 3 |
守り神『オサキサマ』 | 3 | 木の葉天狗 | 3 |
ベスト8:「冥加」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
救援要請 | 3 | 守り神『オサキサマ』 | 3 |
援軍の到着 | 2 | 樹精サクラ | 3 |
ヴァンガード・スピカ | 3 | 樹海狩人のフィオーネ | 3 |
将軍の大号令 | 2 | 伏龍の軍師『コウメイ』 | 3 |
新緑の精霊 | 1 | 浄化の祈り | 2 |
フェレスの狩人セシル | 3 | ヒーラーゴレム | 3 |
武具精霊カンショウ・バクヤ | 3 | クローネの女王親衛隊 | 2 |
慈愛の天使ハモニア | 3 | プリエステス『ヴィーラ』 | 1 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
下忍カスミ | 3 | 闇精シェイド | 1 |
ブラッドスウォーム | 2 | ファイアボルト | 1 |
ジャック・オ・ランタン | 3 | 火仙『ナタ』 | 2 |
かまいたちの末妹シグレ | 3 | 子鬼のヒミカ | 3 |
烏天狗キッカ | 2 | 黒兎のギョクト | 3 |
キョンシーガール | 3 | 五行相剋 | 3 |
格闘娘シャオメイ | 3 | 百鬼夜行の主『ユズリハ』 | 3 |
境界の仙龍『ユラノ』 | 2 | 木の葉天狗 | 3 |
ベスト8:「ハッシーP」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
リトルドラコ | 2 | 守り神『オサキサマ』 | 3 |
白刃一閃 | 3 | 刀匠クニナガ | 2 |
かまいたちの末妹シグレ | 3 | 聖剣の加護 | 3 |
かまいたちの次姉アヤメ | 3 | 浄化の祈り | 2 |
一の太刀 | 2 | 子鬼のヒミカ | 3 |
白狐ククリ | 2 | 居合い斬り | 3 |
境界の仙龍『ユラノ』 | 2 | 聖杯の守護騎士『パーシヴァル』 | 3 |
慈愛の天使ハモニア | 2 | 木の葉天狗 | 2 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
装甲巨人リノセロンテ | 2 | 斬糸 | 3 |
白狐ククリ | 3 | ノルンの次女『ヴェルザンディ』 | 3 |
武具精霊マサムネ | 3 | ニードルランサー | 2 |
慈愛の天使ハモニア | 2 | キラードールショウ | 3 |
守り神『オサキサマ』 | 3 | 演目「ナッツクラッカー」 | 3 |
樹海の妖精竜『クドリャフカ』 | 2 | シールドドール | 3 |
ルサルカの伝令 | 3 | プルモーの突撃兵 | 2 |
プルモーの毒銛撃ち | 3 |
ベスト8:「あーふぁ」さん
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
死者の蘇生 | 3 | フロストランス | 3 |
下忍カスミ | 2 | ヴァンパイアクイーン『ミモザ』 | 3 |
小さき怨恨アリス | 3 | スリッピィレーン | 3 |
リトルゴレム | 3 | 九命の猫又ミヤビ | 3 |
ヴァンパイアバット | 2 | ネクロプリンセス『マルドゥク』 | 3 |
ブルーレクイエム | 3 | プルモーの突撃兵 | 3 |
プルモーの毒銛撃ち | 3 | 躍動する死者 | 3 |
カード | 枚数 | カード | 枚数 |
---|---|---|---|
下忍カスミ | 3 | 樹精サクラ | 3 |
戒めの呪言 | 3 | 蝕 | 1 |
神代の剛力 | 1 | 万物流転 | 3 |
神託の巫女ナユタ | 3 | 日輪の巫女『ヒミコ』 | 3 |
夜叉姫『クラミツハ』 | 1 | 祝祭の祝詞 | 3 |
新緑の精霊 | 3 | 管狐のオコン | 3 |
フェレスの狩人セシル | 3 | 厄神『ケイト』 | 3 |
スマッシュブロー | 1 | 九命の猫又ミヤビ | 3 |
ガンスリンガーベスト4
ベスト4 | 「うーちゃん」さん |
ベスト4 | 「ハマダ」さん |
ベスト4 | 「おけ@ミギノテ☆ソリューション」さん |
ベスト4 | 「ありす。」さん |
サイドイベント「ガンスリンガー大会」ベスト4は、以上の方でした!おめでとうございます!
(→以下、後編へ続く)